<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teulliac &#187; casting</title>
	<atom:link href="http://www.teulliac.com/tag/casting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teulliac.com</link>
	<description>Le premier blog garanti 100% sans émulsion de volaille</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bookmarks du Samedi 9 avril au Mercredi 27 avril</title>
		<link>http://www.teulliac.com/bookmarks-du-samedi-9-avril-au-mercredi-27-avril-13756/</link>
		<comments>http://www.teulliac.com/bookmarks-du-samedi-9-avril-au-mercredi-27-avril-13756/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teulliac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vu sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[casting]]></category>
		<category><![CDATA[communitymanager]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teulliac.com/?p=13756</guid>
		<description><![CDATA[Bookmarks du 01:00 au 08:51: Analysez votre compte Twitter avec SocialBro Avides de chiffres et d&#039;analyses en tout genre, SocialBro est fait pour vous&#160;! Ce nouveau service Twitter, bas&#233; sur Adobe Air, permet en effet de se livrer &#224; quantit&#233; de statistiques sur son compte. SocialBro est pour le moment en version b&#234;ta, mais n&#8217;h&#233;sitez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teulliac.com/bookmarks-du-samedi-9-avril-au-mercredi-27-avril-13756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

