<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teulliac &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://www.teulliac.com/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teulliac.com</link>
	<description>Le premier blog garanti 100% sans émulsion de volaille</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[infographie] Mobile data growth</title>
		<link>http://www.teulliac.com/infographie-mobile-data-growth-15243/</link>
		<comments>http://www.teulliac.com/infographie-mobile-data-growth-15243/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teulliac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teulliac.com/?p=15243</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="1543" src="http://www.teulliac.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/18366310950530370_DnUqFotq_c1-300x1543.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>Une infographie intéressante sur les usages du multimedia mobile. On apprend ainsi que : 792 applications sont téléchargées chaque seconde 29 millions de mobinautes ont streamé de la musique en 2011 la vidéo représente plus de la moitié de la data consommée (52%) 1627 statuts sont postés chaque seconde via un mobile Il y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teulliac.com/infographie-mobile-data-growth-15243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks du Mardi 21 juin</title>
		<link>http://www.teulliac.com/bookmarks-du-mardi-21-juin-14059/</link>
		<comments>http://www.teulliac.com/bookmarks-du-mardi-21-juin-14059/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 06:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teulliac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vu sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[bestpractice]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[pointdevue]]></category>
		<category><![CDATA[predictions]]></category>
		<category><![CDATA[returonengagement]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teulliac.com/?p=14059</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.teulliac.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/delicious-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="delicious" title="delicious" /></p>Bookmarks du 07:47 au 08:42: Measuring Online Engagement: A beginning &#124; Community Organizer 2.0 In an attempt to formalize my thinking around measuring engagement, I’ve defined three different kinds of measurements: status, engagement, and activism measurements. We need all three measurements to understand the strength of a company’s online presence, stakeholder engagement with a cause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teulliac.com/bookmarks-du-mardi-21-juin-14059/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks du Mardi 1 février</title>
		<link>http://www.teulliac.com/bookmarks-du-mardi-1-fevrier-13295/</link>
		<comments>http://www.teulliac.com/bookmarks-du-mardi-1-fevrier-13295/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teulliac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vu sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[asimov]]></category>
		<category><![CDATA[bestpractice]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[deals]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[psychohistoire]]></category>
		<category><![CDATA[publicite]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[searchengine]]></category>
		<category><![CDATA[sf]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[windowsphone]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teulliac.com/?p=13295</guid>
		<description><![CDATA[Bookmarks du 08:34 au 23:49: Diphur, un service gratuit pour surveiller les changements de vos favoris Diphur est un service lanc&#233; tout r&#233;cemment, qui vous permet de recevoir des alertes lorsque le contenu des pages web que vous suivez change. Il est int&#233;ressant en ce qu&#039;il m&#234;le en une m&#234;me interface service de bookmarking et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teulliac.com/bookmarks-du-mardi-1-fevrier-13295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

